Size Guide
All measurements are garment measurements, taken flat, in inches.
If you’re between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit.
1. Unisex Break The Game & Basketball Season Tees
Soft drape, longer length, relaxed / unisex-leaning silhouette.
Fit note: Longer, relaxed fit. Take your usual size or size down for a closer fit.
| Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 26" | 18" | 11" |
| S | 27" | 19.5" | 12.25" |
| M | 28" | 20.5" | 14" |
| L | 29" | 21.5" | 15" |
| XL | 30" | 23" | 17" |
| 2XL | 31" | 24.5" | 18.25" |
| 3XL | 32" | 26" | 19.5" |
2. Women's Crop Tanks

Fit: Relaxed cropped fit. Designed with a roomy silhouette and cropped length.
| Size | Body Width | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 17" | 18.75" |
| S | 18" | 19.25" |
| M | 19" | 19.75" |
| L | 20" | 20" |
| XL | 21" | 20.5" |
| 2XL | 22" | 20.75" |
3. Rise & Rep Unisex Relax Crew
Fit: Relaxed fit. Designed with a roomier, slightly oversized silhouette.
We highly recommend you size down (Helen is 5.5. and wears the XS version of it).
| Size | Body Width | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 21.25" | 26.5" |
| S | 22.5" | 27.5" |
| M | 23.5" | 28.5" |
| L | 24.75" | 29.5" |
| XL | 26" | 30.5" |
| 2XL | 27.25" | 31.5" |
| 3XL | 28.25" | 32.5" |
| 4XL | 29.5" | 33" |
| 5XL | 30.75" | 33.75" |
4. Statement Tee & Impossible to Ignore Women's Tees


Clean, classic silhouette. Made for women, but we've seen men and non-binary folks wearing it!
| Size | Chest Width | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 18.25" | 24" |
| S | 19.25" | 25" |
| M | 20.25" | 26" |
| L | 21.25" | 27" |
| XL | 22.25" | 28" |
| 2XL | 23.25" | 29" |
Fit note:
Classic women’s fit. True to size. Size up for a relaxed feel.
5. Unisex Eco-Tees


Soft drape, longer length, relaxed / unisex-leaning silhouette.
| Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 26" | 18" | 11" |
| S | 27" | 19.5" | 12.25" |
| M | 28" | 20.5" | 14" |
| L | 29" | 21.5" | 15" |
| XL | 30" | 23" | 17" |
| 2XL | 31" | 24.5" | 18.25" |
| 3XL | 32" | 26" | 19.5" |
Fit note:
Longer, relaxed fit. Take your usual size or size down for a closer fit.
6. Unisex Crewneck
| Size | Body Length | Body Width | Sleeve Length (From Center Back) |
|---|---|---|---|
| S | 26" | 20" | 33" |
| M | 27" | 22" | 34" |
| L | 28" | 24" | 35" |
| XL | 29" | 26" | 36" |
| 2XL | 30" | 28" | 37" |
| 3XL | 31" | 30" | 38" |
Fit note:
Classic unisex fit with a relaxed feel. Women may prefer to size down for a closer fit.
Universal Sizing Disclaimer
Measurements are taken flat and may vary by up to 1" due to manufacturing tolerances.
