Size Guide
All measurements are garment measurements, taken flat, in inches.
If you’re between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit.
1. Statement Tee & Impossible to Ignore Women's Tees


Clean, classic women’s silhouette.
| Size | Chest Width | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 18.25" | 24" |
| S | 19.25" | 25" |
| M | 20.25" | 26" |
| L | 21.25" | 27" |
| XL | 22.25" | 28" |
| 2XL | 23.25" | 29" |
Fit note:
Classic women’s fit. True to size. Size up for a relaxed feel.
2. Unisex Eco-Tees


Soft drape, longer length, relaxed / unisex-leaning silhouette.
| Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 26" | 18" | 11" |
| S | 27" | 19.5" | 12.25" |
| M | 28" | 20.5" | 14" |
| L | 29" | 21.5" | 15" |
| XL | 30" | 23" | 17" |
| 2XL | 31" | 24.5" | 18.25" |
| 3XL | 32" | 26" | 19.5" |
Fit note:
Longer, relaxed fit. Take your usual size or size down for a closer fit.
5. Unisex Crewneck
| Size | Body Length | Body Width | Sleeve Length (From Center Back) |
|---|---|---|---|
| S | 26" | 20" | 33" |
| M | 27" | 22" | 34" |
| L | 28" | 24" | 35" |
| XL | 29" | 26" | 36" |
| 2XL | 30" | 28" | 37" |
| 3XL | 31" | 30" | 38" |
Fit note:
Classic unisex fit with a relaxed feel. Women may prefer to size down for a closer fit.
Universal Sizing Disclaimer
Measurements are taken flat and may vary by up to 1" due to manufacturing tolerances.
